Detaillierte Liste mit den Ergebnissen der Spieltage von faustball.de
Spieltage 2019/2020 Halle
Datum | Ort | Zeit | Mannschaft | Heim/Auswärts | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2019 | Halle II Stiepeler Str 127, Bochum | 10:00 | VL | H | |
12.01.2020 | Halle Käthe Kollwitz Hagen | 10:00 | VL | A | |
16.11.2019 | Sporthalle Stockum | 14.00 | LL | A | |
30.11.2019 | 3-fach Halle am Schulzentrum Nord, Bad Oeynhausen | 14:00 | LL | A | |
11.01.2020 | Halle 2 - Gymnasium Coesfeld | 14.00 | LL | A | |
08.12.2019 | Ballspielhalle Hilchenbach | 11:00 | Mixed | A | |
19.01.2020 | Altenvoerde | 11:00 | Mixed | A | |
07.12.2019 | Halle II Stiepeler Str 127, Bochum | 14:00 | U18 | H | |
17.11.2019 | Zweifachsporthalle "Stählerwiese" Kreuztal | 11:00 | U16 | A | |
14.12.2019 | 3-fach Halle am Schulzentrum Nord, Bad Oeynhausen | 14:00 | U16 | A | |
23.11.2019 | Konrad Adenauer Halle Hamm | 15:00 | U14 | A | |
08.12.2019 | Halle II Stiepeler Str 127, Bochum | 11:00 | U14 | H |
Tabellen
Daten aus www.faustball.de
Tabellen
Verbandsliga
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TuS Halden-Herbeck | 6 | 150:120 | 11:4 | 10:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | USC Bochum | 6 | 123:126 | 8:6 | 8:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hammer SC 08 | 6 | 136:131 | 7:7 | 6:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TuS Spenge 2 | 6 | 132:164 | 3:12 | 0:12 |
Verbandsliga auf faustball.de
Landesliga
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TuS Halden-Herbeck | 12 | 295:157 | 24:3 | 24:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SG Coesfeld 06 | 12 | 244:124 | 20:5 | 20:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Milspe | 12 | 284:217 | 18:11 | 16:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | USC Bochum | 12 | 244:253 | 13:16 | 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Preußen Münster | 12 | 215:245 | 11:17 | 8:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ruhrtal Witten | 12 | 209:231 | 8:18 | 6:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | HV Wöhren 2 | 12 | 0:264 | 0:24 | 0:24 |
Landesliga auf faustball.de
Mixed-Liga
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Milsper Tvgg | 8 | 170:100 | 13:3 | 13:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TSV Hagen 1860 | 8 | 170:131 | 12:4 | 12:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | USC Bochum | 8 | 167:137 | 10:6 | 10:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TuS Hilchenbach | 8 | 110:163 | 4:12 | 4:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hammer SC 08 | 8 | 84:170 | 1:15 | 1:15 |
Mixed-Liga auf faustball.de
U18
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | USC Bochum | 2 | 43:40 | 2:2 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TSV Hagen 1860 | 2 | 40:43 | 2:2 | 2:2 |
U18 auf faustball.de
U16
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | USC Bochum | 6 | 150:80 | 12:2 | 12:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | HV Wöhren | 6 | 138:95 | 10:4 | 8:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Kredenbach-Lohe | 6 | 75:111 | 2:10 | 2:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TuS Hilchenbach | 6 | 47:124 | 2:10 | 2:10 |
U16 auf faustball.de
U14
Pl. | Mannschaft | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | USC Bochum | 6 | 132:58 | 12:0 | 12:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hammer SC 08 2 | 6 | 124:115 | 8:6 | 8:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hammer SC 08 | 6 | 120:115 | 6:8 | 4:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | GW Nottuln | 6 | 44:132 | 0:12 | 0:12 |
U14 auf faustball.de
Neueste Kommentare